Wohngebäudeversicherung
Wohngebäudeversicherung Testsieger und Vergleiche 2023
Eine Gebäudeversicherung sollte jeder Hauseigentümer haben
Als Besitzer eines Hauses haben Sie eine Investition getätigt, die nicht nur in der Anschaffung teuer ist, sondern auch im Schadensfall zu einer ernsthaften finanziellen Belastung werden kann. Ein Fahrzeuganprall an der Häuserwand, ein Blitzeinschlag oder ein Brand, all dies kann den Wert Ihres Gebäudes stark mindern und sogar die Stabilität der Baustruktur gefährden. Da Reparaturmaßnahmen an fertiggestellten Immobilien sehr schnell in einen kostenintensiven Bereich gelangen können, ist jedem Hausbesitzer zu einer Wohngebäudeversicherung geraten.
Dem Besitzer einer Immobilie ist mit der Wohngebäudeversicherung eine Vielzahl unterschiedlicher Einschlüsse vorgegeben, aus denen er denjenigen Tarif auswählen kann, der dessen Wohngebäude in bestmöglicher Weise absichert. So gibt es beispielsweise Einschlüsse, die die Beseitigung von Graffiti berücksichtigen oder einen Wasserschaden durch defekte Wasserbetten anerkennen. Ebenso ist es möglich, dass Mieter des Wohngebäudes nach einem erheblichen Schadensfall für die Dauer der Instandsetzung in ein Hotel wechseln müssen. Auch in diesem Fall kann die Versicherung Ihres Grundstückes eine finanzielle Abdeckung bieten. Besitzern von Grundstücken ist daher empfohlen, die Wohngebäudeversicherung auf Grundlage der zu erwartenden Risiken abzuschließen.
Beim Abschluss einer Wohngebäudeversicherung gibt es einige Dinge, die Sie beachten sollten:
- Vergleichen Sie Angebote verschiedener Versicherungen.
Es lohnt sich, Angebote von mehreren Versicherungen zu vergleichen, um das für Sie günstigste Angebot zu finden. - Prüfen Sie die Leistungen der Versicherungen.
Vergleichen Sie, welche Schäden von den verschiedenen Versicherungen abgedeckt werden. Achten Sie auch darauf, ob bestimmte Schäden, wie beispielsweise Schäden durch Leitungswasser, von vornherein ausgeschlossen sind. - Prüfen Sie die Höhe der Selbstbeteiligung.
Die Selbstbeteiligung ist der Betrag, den Sie im Schadensfall selbst tragen müssen. Eine höhere Selbstbeteiligung kann dazu führen, dass die Prämie günstiger ist, allerdings müssen Sie im Schadensfall auch einen höheren Betrag selbst tragen. - Prüfen Sie, ob Sie zusätzliche Leistungen benötigen.
Mögliche Zusatzleistungen könnten beispielsweise ein Glas- und Sanitärschaden-Zuschlag oder eine erweiterte Elementarschadenversicherung sein. - Achten Sie auf die Vertragsbedingungen.
Lesen Sie die Vertragsbedingungen sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie diese verstehen. Falls Sie Fragen haben, sollten Sie diese im Vorfeld klären.
Was ist in einer Wohngebäudeversicherung versichert?
Eine Wohngebäudeversicherung bietet Schutz für Schäden, die das Gebäude selbst betreffen. Dazu gehören zum Beispiel Schäden durch Feuer, Blitzschlag, Explosionen, Leitungswasser, Einbruchdiebstahl, Vandalismus und Sturm.
Einige Wohngebäudeversicherungen bieten auch Zusatzleistungen wie eine Glas- und Sanitärschadenversicherung oder eine erweiterte Elementarschadenversicherung an. Diese Leistungen sind in der Regel gegen Aufpreis erhältlich.
Es ist wichtig, dass Sie sich über die Leistungen der Wohngebäudeversicherung informieren und gegebenenfalls Zusatzleistungen hinzubuchen, wenn diese für Sie relevant sind.
Es gibt verschiedene Wohngebäudeversicherungen, die sich in ihren Leistungen unterscheiden. Es empfiehlt sich daher, vor Abschluss einer Wohngebäudeversicherung verschiedene Angebote zu vergleichen und sich über die Leistungen der verschiedenen Versicherungen zu informieren.
Was ist in einer Wohngebäudeversicherung nicht versichert?
Es gibt einige Schäden, die in der Regel von einer Wohngebäudeversicherung nicht abgedeckt werden. Dazu gehören zum Beispiel Schäden durch:
- Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen oder Lawinen, die in Deutschland zwar selten, aber nicht völlig ausgeschlossen sind.
- Schäden durch Schimmelbefall, die in der Regel auf mangelhafte Wohnungsbelüftung oder Baufehler zurückzuführen sind.
- Schäden durch Mäuse, Ratten oder andere Schädlinge.
- Schäden durch mangelhafte Pflege, wie beispielsweise Schäden durch verstopfte Regenrinne.
- Schäden durch Bauarbeiten, die nicht vom Eigentümer, sondern von Dritter durchgeführt werden.
Es ist wichtig, dass Sie sich über die Leistungen der Wohngebäudeversicherung informieren und gegebenenfalls Zusatzleistungen hinzubuchen, wenn diese für Sie relevant sind.
Aktuelle Testsieger und Bewertungen von Tarife und Wohngebäudeversicherer
Wohngebäudeversicherung: Schaden- und Leistungsregulierung 2022
Bei der vorliegenden Untersuchung handelt es sich um eine Online-Befragung von ServiceValue GmbH. Die Befragung wurde im Dezember 2021 durchgeführt. Dabei wurden folgende Anbieter von Wohngebäudeversicherungen mit "sehr gut" ausgezeichnet: (Quelle)
- Allianz
- Alte Leipziger
- CosmosDirekt
- DEVK
- ERGO
- EUROPA
- Generali Deutschland
- GEV Grundeigentümer-Versicherung
- HUK-COBURG
- Mannheimer
- R+V
- uniVersa
- VGH
Fairness von Wohngebäudeversicherern 2022
Die ServiceValue GmbH hat in Zusammenarbeit mit Focus Money im Jahr 2022 untersucht welche Gebäudeversicherer überdurchschnittlich leistungsstark, serviceorientiert und kompetent von ihren Kunden wahrgenommen werden. Folgende Versicherer schnitten dabei am besten ab: Quelle
- Allianz
- Debeka
- DEVK
- ERGO
- Generali Deutschland
- HUK-COBURG
- LVM
- Provinzial Versicherungsgruppe
- VGH
- Württembergische
Wohngebäudeversicherung Testsieger 2022 (Franke & Bornberg)
Im Jahr 2022 hat die Rating-Agentur "Franke & Bornberg" die Tarife der Gebäudeversicherer bewertet. Dabei wurden die Tarife in drei verschiedenen Kategorien eingeteilt (Grundschutz, Standard, Top-Schutz) Quelle
Testsieger Gebäudeversicherung "Grundschutz"
ERGO, Rating: FF+
Tarif: Wohngebäudeversicherung, Stand 09.2017, Kosten Plus, Stand 09.2017, Leitungswasser Plus, Stand 09.2017
Testsieger Gebäudeversicherung "Standard-Schutz"
Tarif | Rating |
AIG EUROPE S.A. (1)Wohngebäudeversicherung, Stand 12.2018 | FFF |
ARAG (1)Comfort (Wert 1914), Stand 04.2019 | FFF |
ARAG (1)Comfort (Wohnfläche), Stand 04.2019 | FFF |
ARAG (1)Recht & Heim Komfort, Stand 02.2021 | FFF |
ARAG (1)Recht & Heim Premium, Stand 02.2021 | FFF |
ARAG (1)Recht & Heim Premium, Stand 02.2021 | FFF |
asspario (1)top select, Stand 05.2018 | FFF |
asspario (1)top select, Stand 05.2018 | FFF |
Baloise Sachversicherung (1)AMBIENTE® Top, Stand 10.2022 | FFF |
Baloise Sachversicherung (1)AMBIENTE® Top, Stand 10.2022 | FFF |
Basler Sachversicherung (1)AMBIENTE® Top ab 321 qm Wohnfläche, Stand 02.2017 Version 10.2018 | FFF |
Basler Sachversicherung (1)AMBIENTE® Top ab 321 qm Wohnfläche, Stand 02.2017 Version 10.2018 | FFF |
Bayerische Hausbesitzer (1)Premium Deckung Stand 09.2018 | FFF |
Bayerische Hausbesitzer (1)Premium Deckung Stand 09.2018 | FFF |
die Bayerische (1)OPTIMAL Komfort, Stand 03.2015 | FFF |
die Bayerische (1)OPTIMAL Komfort, Stand 03.2015 | FFF |
die Bayerische (1)OPTIMAL Prestige, Stand 03.2015 | FFF |
die Bayerische (1)OPTIMAL Prestige, Stand 03.2015 | FFF |
Feuersozietät (1)Wohngebäudeversicherung Vario, Stand 12.2017 | FFF |
Gothaer (1)Premium (AAPR009) - Schadenfreiheit (VGB) - (Sonderkonzept), Stand 02.2022 | FFF |
Gothaer (1)Premium (AAPR009) - Schadenfreiheit (VGB) - (Sonderkonzept), Stand 02.2022 | FFF |
Gothaer (1)Premium (AAPR009) - VGB - (Sonderkonzept), Stand 02.2022 | FFF |
Gothaer (1)Premium (AAPR009) - VGB - (Sonderkonzept), Stand 02.2022 | FFF |
Gothaer (1)Premium (VGB), Stand 01.2022 | FFF |
Gothaer (1)Premium (VGB), Stand 01.2022 | FFF |
Gothaer (1)Premium - Schadenfreiheit (VGB), Stand 01.2022 | FFF |
Gothaer (1)Premium - Schadenfreiheit (VGB), Stand 01.2022 | FFF |
GVV (1)PREMIUM Versicherungssumme, Stand 10.2013 | FFF |
INTER (1)Premium, Stand 01.2015 | FFF |
INTER (1)Premium, Stand 01.2015 | FFF |
Interlloyd (1)Eurosecure-Plus, Stand 09.2021 | FFF |
Interlloyd (1)Eurosecure-Plus, Stand 09.2021 | FFF |
Interlloyd (1)Infinitus, Stand 09.2021 | FFF |
Interlloyd (1)Infinitus, Stand 09.2021 | FFF |
Interlloyd (1)Protect-Plus, Stand 09.2021 | FFF |
Interlloyd (1)Protect-Plus, Stand 09.2021 | FFF |
MEDIEN-VERSICHERUNG (1)Premium-WFL (Version 2), Stand 01.2019 | FFF |
Provinzial (ehemals Provinzial Rheinland) (1)Kompakt, Stand 12.2021 | FFF |
Provinzial (ehemals Provinzial Rheinland) (1)ProHaus-Top, Stand 12.2021 | FFF |
Provinzial (ehemals Provinzial Rheinland) (1)ProHaus-Top, Stand 12.2021 | FFF |
Provinzial (ehemals Provinzial Rheinland) (1)ProVermieter, Stand 12.2021 | FFF |
PVAG Polizeiversicherung (1)Premium, Stand 07.2022 | FFF |
PVAG Polizeiversicherung (1)Premium, Stand 07.2022 | FFF |
SIGNAL IDUNA (1)Premium, Stand 07.2022 | FFF |
SIGNAL IDUNA (1)Premium, Stand 07.2022 | FFF |
SV SparkassenVersicherung (1)Top Versicherungssummen-Modell, Stand 09.2021 | FFF |
SV SparkassenVersicherung (1)Top Versicherungssummen-Modell, Stand 09.2021 | FFF |
SV SparkassenVersicherung (1)Top Wohnflächen-Modell, Stand 09.2021 | FFF |
SV SparkassenVersicherung (1)Top Wohnflächen-Modell, Stand 09.2021 | FFF |
Versicherungskammer Bayern (1)Wohngebäudeversicherung Vario, Stand 01.2017 | FFF |
VHV (1)KLASSIK-GARANT "Wert 1914" BBP, Stand 09.2022 | FFF |
VHV (1)KLASSIK-GARANT "Wert 1914" BBP, Stand 09.2022 | FFF |
VHV (1)KLASSIK-GARANT inkl. Baustein EXKLUSIV "Wert 1914", Stand 06.2021 | FFF |
VHV (1)KLASSIK-GARANT inkl. Baustein EXKLUSIV "Wert 1914", Stand 06.2021 | FFF |
VHV (1)KLASSIK-GARANT inkl. Baustein EXKLUSIV "Wohnfläche", Stand 06.2021 | FFF |
VHV (1)KLASSIK-GARANT inkl. Baustein EXKLUSIV "Wohnfläche", Stand 06.2021 | FFF |
VÖDAG (1)Premium, Stand 07.2022 | FFF |
VÖDAG (1)Premium, Stand 07.2022 | FFF |
Testsieger Gebäudeversicherung "Top-Schutz"
Tarif | Rating |
---|---|
Adam Riese (1)Adam Riese Besser, Stand 04.2021 | FFF |
Adam Riese (1)Adam Riese Riesig, Stand 04.2021 | FFF |
ADCURI (1)Premium-Schutz-Versicherungssumme, Stand 09.2021 | FFF |
ADCURI (1)Premium-Schutz-Versicherungssumme, Stand 09.2021 | FFF |
ADCURI (1)Premium-Schutz-Wohnfläche, Stand 09.2021 | FFF |
ADCURI (1)Premium-Schutz-Wohnfläche, Stand 09.2021 | FFF |
ADCURI (1)Top-Schutz-Versicherungssumme, Stand 09.2021 | FFF |
ADCURI (1)Top-Schutz-Versicherungssumme, Stand 09.2021 | FFF |
ADCURI (1)Top-Schutz-Wohnfläche, Stand 09.2021 | FFF |
ADCURI (1)Top-Schutz-Wohnfläche, Stand 09.2021 | FFF |
Allianz (1)Komfort, Stand 10.2019 (gültig ab 10.2021) | FFF |
Allianz (1)Komfort, Stand 10.2019 (gültig ab 10.2021) | FFF |
Allianz (1)Premium, Stand 10.2019 (gültig ab 10.2021) | FFF |
Allianz (1)Premium, Stand 10.2019 (gültig ab 10.2021) | FFF |
Allianz (1)Smart, Stand 10.2019 (gültig ab 10.2021) | FFF |
Allianz (1)Smart, Stand 10.2019 (gültig ab 10.2021) | FFF |
Allianz (1)Wohngebäude SicherheitPlus, Stand 07.2017 | FFF |
Alte Leipziger (1)#selbermacher MFH, Stand 12.2021(gültig ab 01.2022) | FFF |
Alte Leipziger (1)#selbermacher MFH, Stand 12.2021(gültig ab 01.2022) | FFF |
Alte Leipziger (1)#selbermacher, Stand 12.2021(gültig ab 01.2022) | FFF |
Alte Leipziger (1)#selbermacher, Stand 12.2021(gültig ab 01.2022) | FFF |
Alte Leipziger (1)classic MFH, Stand 12.2021(gültig ab 01.2022) | FFF |
Alte Leipziger (1)classic MFH, Stand 12.2021(gültig ab 01.2022) | FFF |
Alte Leipziger (1)classic, Stand 12.2021(gültig ab 01.2022) | FFF |
Alte Leipziger (1)classic, Stand 12.2021(gültig ab 01.2022) | FFF |
Alte Leipziger (1)comfort MFH, Stand 12.2021(gültig ab 01.2022) | FFF |
Alte Leipziger (1)comfort MFH, Stand 12.2021(gültig ab 01.2022) | FFF |
Alte Leipziger (1)comfort, Stand 12.2021(gültig ab 01.2022) | FFF |
Alte Leipziger (1)comfort, Stand 12.2021(gültig ab 01.2022) | FFF |
AXA (1)BOXflex EFH/ZFH - Summenmodell, Stand 04.2017 | FFF |
AXA (1)BOXflex EFH/ZFH - Summenmodell, Stand 04.2017 | FFF |
AXA (1)BOXflex EFH/ZFH - Wohnflächenmodell inkl. Baustein Premium, Stand 09.2014 | FFF |
AXA (1)BOXflex EFH/ZFH - Wohnflächenmodell inkl. Baustein Premium, Stand 09.2014 | FFF |
AXA (1)BOXflex EFH/ZFH - Wohnflächenmodell, Stand 04.2017 | FFF |
AXA (1)BOXflex EFH/ZFH - Wohnflächenmodell, Stand 04.2017 | FFF |
AXA (1)BOXflex MFH, Stand 04.2017 | FFF |
AXA (1)BOXflex MFH, Stand 04.2017 | FFF |
Barmenia (1)Premium-Schutz-Versicherungssumme, Stand 09.2021 | FFF |
Barmenia (1)Premium-Schutz-Versicherungssumme, Stand 09.2021 | FFF |
Barmenia (1)Premium-Schutz-Versicherungssumme, Stand 09.2021 | FFF |
Barmenia (1)Premium-Schutz-Versicherungssumme, Stand 09.2021 | FFF |
Barmenia (1)Premium-Schutz-Wohnfläche, Stand, 09.2021 | FFF |
Barmenia (1)Premium-Schutz-Wohnfläche, Stand, 09.2021 | FFF |
Barmenia (1)Premium-Schutz-Wohnfläche, Stand, 09.2021 | FFF |
Barmenia (1)Premium-Schutz-Wohnfläche, Stand, 09.2021 | FFF |
Barmenia (1)Top-Schutz-Versicherungssumme, Stand 09.2021 | FFF |
Barmenia (1)Top-Schutz-Versicherungssumme, Stand 09.2021 | FFF |
Barmenia (1)Top-Schutz-Versicherungssumme, Stand 09.2021 | FFF |
Barmenia (1)Top-Schutz-Versicherungssumme, Stand 09.2021 | FFF |
Barmenia (1)Top-Schutz-Wohnfläche, Stand 09.2021 | FFF |
Barmenia (1)Top-Schutz-Wohnfläche, Stand 09.2021 | FFF |
Barmenia (1)Top-Schutz-Wohnfläche, Stand 09.2021 | FFF |
Barmenia (1)Top-Schutz-Wohnfläche, Stand 09.2021 | FFF |
BGV (1)Exklusiv, Stand 11.2016 | FFF |
BGV (1)Exklusiv, Stand 11.2016 | FFF |
Concordia (1)Basis-Plus - FINAS, Stand 01.2022 | FFF |
Concordia (1)Basis-Plus - FINAS, Stand 01.2022 | FFF |
Concordia (1)Basis-Plus Summenmodell, Stand 01.2022 | FFF |
Concordia (1)Basis-Plus Wohnflächenmodell, Stand 01.2022 | FFF |
Condor (1)CondorPrivatschutz Police comfort - Flächenmodell, Stand 01.2021 | FFF |
Condor (1)CondorPrivatschutz Police comfort - Summenmodell, Stand 01.2021 | FFF |
Condor (1)FINAS-Deckungskonzept für vermietete Objekte, Stand 01.2022 | FFF |
Condor (1)FINAS-Deckungskonzept für vermietete Objekte, Stand 01.2022 | FFF |
Condor (1)FINAS Exclusiv, Stand 01.2021 | FFF |
Condor (1)FINAS Exclusiv, Stand 01.2021 | FFF |
Condor (1)FINAS Premium, Stand 01.2021 | FFF |
Condor (1)FINAS Premium, Stand 01.2021 | FFF |
Continentale (1)Exklusiv, Stand 01.2022 | FFF |
Continentale (1)Exklusiv, Stand 01.2022 | FFF |
Continentale (1)ImmoGuard XXL, Stand 01.2022 | FFF |
Continentale (1)ImmoGuard XXL, Stand 01.2022 | FFF |
Continentale (1)Top, Stand 01.2022 | FFF |
Continentale (1)Top, Stand 01.2022 | FFF |
DBV Beamten (1)BOXflex EFH/ZFH - Summenmodell, Stand 04.2017 | FFF |
DBV Beamten (1)BOXflex EFH/ZFH - Summenmodell, Stand 04.2017 | FFF |
DBV Beamten (1)BOXflex EFH/ZFH - Wohnflächenmodell inkl. Baustein Premium, Stand 09.2014 | FFF |
DBV Beamten (1)BOXflex EFH/ZFH - Wohnflächenmodell inkl. Baustein Premium, Stand 09.2014 | FFF |
DBV Beamten (1)BOXflex EFH/ZFH - Wohnflächenmodell, Stand 04.2017 | FFF |
DBV Beamten (1)BOXflex EFH/ZFH - Wohnflächenmodell, Stand 04.2017 | FFF |
DBV Beamten (1)BOXflex MFH, Stand 04.2017 | FFF |
DBV Beamten (1)BOXflex MFH, Stand 04.2017 | FFF |
Debeka (1)Comfort Plus, Stand 01.2021 | FFF |
Debeka (1)Comfort Plus, Stand 01.2021 | FFF |
DEVK (1)Premium (Wert 1914) MFH, Stand 02.2022 | FFF |
DEVK (1)Premium (Wert 1914), Stand 02.2022 | FFF |
DEVK (1)Premium (WFL), Stand 02.2022 | FFF |
DEVK (1)Premium für Ein- und Zweifamilienhäuser, Stand 02.2022 | FFF |
Dialog Versicherung AG (1)Premium (nach qm-Wohnfläche) , Stand 04.2021(gültig ab 05.2021) | FFF |
Dialog Versicherung AG (1)Premium (nach qm-Wohnfläche) , Stand 04.2021(gültig ab 05.2021) | FFF |
Dialog Versicherung AG (1)Premium (nach Versicherungssumme 1914) , Stand 04.2021(gültig ab 05.2021) | FFF |
Dialog Versicherung AG (1)Premium (nach Versicherungssumme 1914) , Stand 04.2021(gültig ab 05.2021) | FFF |
ERGO (1)Premium Wohngebäudeversicherung, Stand 09.2017 | FFF |
ERGO (1)Premium Wohngebäudeversicherung, Stand 09.2017 | FFF |
ERGO (1)Wohngebäudeversicherung, Stand 09.2017 | FFF |
Europa (1)Exklusiv, Stand 01.2022 | FFF |
Europa (1)Exklusiv, Stand 01.2022 | FFF |
Europa (1)Komfort, Stand 01.2022 | FFF |
Europa (1)Komfort, Stand 01.2022 | FFF |
Generali Deutschland (1)OPTIMAL für Ein- und Zweifamilienhäuser, Stand 10.2021 | FFF |
Generali Deutschland (1)OPTIMAL für Ein- und Zweifamilienhäuser, Stand 10.2021 | FFF |
Generali Deutschland (1)OPTIMAL, Stand 10.2021 | FFF |
Generali Deutschland (1)OPTIMAL, Stand 10.2021 | FFF |
Generali Deutschland (1)OPTIMAL Vermögenssicherungspolice / Young & Home, Stand 04.2022 | FFF |
Generali Deutschland (1)OPTIMAL Vermögenssicherungspolice / Young & Home, Stand 04.2022 | FFF |
GEV Grundeigentümer (1)HOMECARE Max, Stand 05.2020 | FFF |
GEV Grundeigentümer (1)HOMECARE Top, Stand 05.2020 | FFF |
GEV Grundeigentümer (1)Protect Basis mit Schadenfreiheitsrabatt, Stand 04.2021 | FFF |
GEV Grundeigentümer (1)Protect Kompakt mit Schadenfreiheitsrabatt, Stand 04.2021 | FFF |
GEV Grundeigentümer (1)Protect Premium mit Schadenfreiheitsrabatt, Stand 04.2021 | FFF |
GEV Grundeigentümer (1)Protect Premium Plus mit Schadenfreiheitsrabatt, Stand 04.2021 | FFF |
Gothaer (1)Heim & Haus Extra, Stand 01.2022 | FFF |
GVO (1)Wohngebäude TOP-VIT, Stand 03.2020 | FFF |
GVV (1)PREMIUM Wohnfläche, Stand 07.2020 | FFF |
HÄGER (1)HWV Kompakt, Stand 08.2022 | FFF |
HÄGER (1)HWV Top, Stand 08.2022 | FFF |
Hamburger Feuerkasse (1)Rundumschutz 2.0 mit Plus-Paket 2.0, Stand 11.2022 | FFF |
Hamburger Feuerkasse (1)Rundumschutz 2.0 mit Plus-Paket 2.0, Stand 11.2022 | FFF |
HDI Versicherung (1)HDI Wohngebäude MFH Premium, Stand 06.2018 | FFF |
HDI Versicherung (1)HDI Wohngebäude MFH Premium, Stand 06.2018 | FFF |
HDI Versicherung (1)HDI Wohngebäude Premium, Stand 06.2022 | FFF |
HDI Versicherung (1)HDI Wohngebäude Premium, Stand 06.2022 | FFF |
Helvetia (1)Komfortschutz Family, Stand 01.2022 | FFF |
Helvetia (1)Komfortschutz Family, Stand 01.2022 | FFF |
Helvetia (1)Komfortschutz, Stand 01.2022 | FFF |
Helvetia (1)Komfortschutz, Stand 01.2022 | FFF |
HUK-COBURG (1)Classic, Stand 09.2022 | FFF |
HUK24 (1)Classic, Stand 09.2022 | FFF |
InterRisk (1)Konzept XXL, Stand 08.2022 | FFF |
Itzehoer (1)LUX, Stand 03.2019 | FFF |
Janitos (1)Balance, Stand 05.2022 | FFF |
Janitos (1)Balance, Stand 05.2022 | FFF |
Janitos (1)Best Selection, Stand 05.2022 | FFF |
Janitos (1)Best Selection, Stand 05.2022 | FFF |
Lippische (1)Top-Deckung für Ein- und Zweifamilienhäuser, Stand 07.2017 | FFF |
LVM (1)WohngebäudePlus, Stand 06.2022 | FFF |
LVM (1)WohngebäudePlus, Stand 06.2022 | FFF |
Neuendorfer Brand-Bau-Gilde (1)Komfort-Plus-Schutz, Stand 01.2019 | FFF |
Neuendorfer Brand-Bau-Gilde (1)Premium-Plus-Schutz, Stand 01.2019 | FFF |
Nürnberger Allg. Vers.-AG (1)Komfort - Wert 1914, Stand 01.2017 | FFF |
Nürnberger Allg. Vers.-AG (1)Komfort - Wert 1914, Stand 01.2017 | FFF |
Nürnberger Allg. Vers.-AG (1)Komfort - Wohnflächenmodell, Stand 01.2017 | FFF |
Nürnberger Allg. Vers.-AG (1)Komfort - Wohnflächenmodell, Stand 01.2017 | FFF |
NÜRNBERGER Beamten (1)Komfort - Wert 1914, Stand 01.2017 | FFF |
NÜRNBERGER Beamten (1)Komfort - Wert 1914, Stand 01.2017 | FFF |
NÜRNBERGER Beamten (1)Komfort - Wohnflächenmodell, Stand 01.2017 | FFF |
NÜRNBERGER Beamten (1)Komfort - Wohnflächenmodell, Stand 01.2017 | FFF |
Öffentliche Braunschweig (1)Komfort, Stand 01.2022 | FFF |
Öffentliche Braunschweig (1)Komfort, Stand 01.2022 | FFF |
Öffentliche Braunschweig (1)Premium, Stand 01.2022 | FFF |
Öffentliche Braunschweig (1)Premium, Stand 01.2022 | FFF |
Öffentliche Oldenburg (1)Spezialpaket, Stand 07.2018 | FFF |
Ostangler (1)Premium FVV, Stand 08.2017 | FFF |
Provinzial (ehemals Westfälische Provinzial) (1)Rundumschutz 2.0 mit Plus-Paket 2.0, Stand 11.2022 | FFF |
Provinzial (ehemals Westfälische Provinzial) (1)Rundumschutz 2.0 mit Plus-Paket 2.0, Stand 11.2022 | FFF |
Provinzial Nord (1)Rundumschutz 2.0 mit Plus-Paket 2.0, Stand 11.2022 | FFF |
Provinzial Nord (1)Rundumschutz 2.0 mit Plus-Paket 2.0, Stand 11.2022 | FFF |
R+V (1)R+V-PrivatPolice comfort Flächenmodell, Stand 01.2021 | FFF |
R+V (1)R+V-PrivatPolice comfort Summenmodell, Stand 01.2021 | FFF |
RheinLand (1)Wohngebäude Plus EFH/ZFH, Stand 03.2022 | FFF |
RheinLand (1)Wohngebäude Plus EFH/ZFH, Stand 03.2022 | FFF |
RheinLand (1)Wohngebäude Plus MFH, Stand 03.2022 | FFF |
RheinLand (1)Wohngebäude Plus MFH, Stand 03.2022 | FFF |
RheinLand (1)Wohngebäude Premium EFH/ZFH, Stand 03.2022 | FFF |
RheinLand (1)Wohngebäude Premium EFH/ZFH, Stand 03.2022 | FFF |
RheinLand (1)Wohngebäude Premium MFH, Stand 03.2022 | FFF |
RheinLand (1)Wohngebäude Premium MFH, Stand 03.2022 | FFF |
Rhion (1)Plus EFH/ZFH, Stand 03.2022 d | FFF |
Rhion (1)Plus EFH/ZFH, Stand 03.2022 d | FFF |
Rhion (1)Plus MFH, Stand 03.2022 d | FFF |
Rhion (1)Plus MFH, Stand 03.2022 d | FFF |
Rhion (1)Premium EFH/ZFH, Stand 03.2022 d | FFF |
Rhion (1)Premium EFH/ZFH, Stand 03.2022 d | FFF |
Rhion (1)Premium MFH, Stand 03.2022 d | FFF |
Rhion (1)Premium MFH, Stand 03.2022 d | FFF |
VGH (1)Spezialpaket, Stand 11.2021 | FFF |
VGH (1)Spezialpaket, Stand 11.2021 | FFF |
VRK (1)Classic, Stand 09.2022 | FFF |
Waldenburger (1)Premium Plus, Stand 01.2018, Version 12.2021 | FFF |
Waldenburger (1)Premium Plus, Stand 01.2018, Version 12.2021 | FFF |
Waldenburger (1)Premium, Stand 01.2018, Version 12.2021 | FFF |
Waldenburger (1)Premium, Stand 01.2018, Version 12.2021 | FFF |
WGV (1)OPTIMAL-Tarif, Stand 04.2022 | FFF |
WGV (1)OPTIMAL-Tarif, Stand 04.2022 | FFF |
WGV (1)PLUS-Tarif, Stand 04.2022 | FFF |
WGV (1)PLUS-Tarif, Stand 04.2022 | FFF |
Württembergische (1)KomfortSchutz, Stand 06.2022 (gültig ab 09.2022) | FFF |
Württembergische (1)KomfortSchutz, Stand 06.2022 (gültig ab 09.2022) | FFF |
Württembergische (1)KomfortSchutz, Stand 09.2019 | FFF |
Württembergische (1)KomfortSchutz, Stand 09.2019 | FFF |
Württembergische (1)PremiumSchutz, Stand 06.2022 (gültig ab 09.2022) | FFF |
Württembergische (1)PremiumSchutz, Stand 06.2022 (gültig ab 09.2022) | FFF |
Württembergische (1)PremiumSchutz, Stand 09.2019 | FFF |
Württembergische (1)PremiumSchutz, Stand 09.2019 | FFF |
Zurich (1)PrivatSchutz Top, Stand 07.2022 | FFF |
Testsieger WirtschaftsWoche (WiWo) 2021
Im April 2021 hat die WirtschaftsWoche Gebäudeversicherungen in Zusammenarbeit mit dem Analysehaus Morgen & Morgen bewertet. Dabei wurden ausschließlich Tarife berücksichtigt, welche mit dem Höchstrating von 5 Sternen durch Morgen & Morgen ausgezeichnet wurden. (Quelle)
Ziel war es Gebäudeversicherungen auf top-Niveau mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis zu finden. Als Grundlage für die Berechnung wurde eine Doppelhaushälfte (Neubau) in Stuttgart mit einer Wohnfläche von 150 qm herangezogen.
Dabei schnitten folgende Tarife am besten ab:
- InterRisk – XXL
- GEV – protect Premium
NV WOHNGEBÄUDEVERSICHERUNG BERECHNEN
Highlights
- Feuerrohbauversicherung beitragsfrei bis zu 18 Monate
- Schäden durch Ableitungsrohre auf & außerhalb des Grundstücks bis 2.500 €
- Kosten für die Beseitigung umgestürzter Bäume
- Schäden durch Fußbodenheizung
- Verzicht auf eine Leistungskürzung bei Schäden durch grobe Fahrlässigkeit
Wohngebäudeversicherung: Unsere Empfehlung
BCA-Wohngebäudeversicherung
![]() | Die Bedingungen werden regelmäßig und kostenneutral aktualisiert. Der Kunde hat garantiert immer aktuelle Bedingungen. |
![]() | Tritt ein Schaden ein, der über die Bedingungen nicht abgedeckt ist, den aber eine andere Versicherung übernommen hätte, übernehmen wir automatisch diese Bedingungen und regulieren den Schaden. |
![]() | Kunden, die im Rahmen der Deckungskonzepte einen neuen Vertrag abschließen, werden gegenüber ihrem Alttarif garantiert nicht schlechter gestellt. Ganz gleich, was auch passiert. |
Schäden durch grobe Fahrlässigkeit bis 100 %
Allgefahrendeckung
